特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | SE1GFN2-701 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(泰國(guó)) SE1GFN2-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(泰國(guó)) |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() SE1GFN2-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 導(dǎo)電,阻燃性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說(shuō)明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.09 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率-流動(dòng)(3.20mm) | ASTMD955 | 0.080到0.15 | % | |
物理性能 | 含水量 | 0.10 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 10300 | MPa | |
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTMD638 | 68.9 | MPa | |
機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率(屈服) | ASTMD638 | 0.90 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 8270 | MPa | |
機(jī)械性能 | 彎曲強(qiáng)度 | ASTMD790 | 96.5 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(3.20mm) | ASTMD256 | 53 | J/m | |
沖擊性能 | 無(wú)缺口懸臂梁沖擊(3.20mm) | ASTMD4812 | 160 | J/m | |
電氣性能 | 表面電阻率 | -- | ESDSTM11.11 | <1.0E+6 | ohms |
電氣性能 | 表面電阻率 | -- | ASTMD257 | <1.0E+7 | ohms |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTMD257 | <1.0E+5 | ohms·cm | |
電氣性能 | StaticDecay | FTMS101C4046.1 | <2.0 | sec | |
可燃性 | UL阻燃等級(jí)(1.5mm,**ValuesperRTPCompanytesting.) | UL94 | HBV-2 |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() SE1GFN2-701