特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | NCF1010 BK |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(日本) NCF1010 BK |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(日本) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() NCF1010 BK
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料()
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.05 | g/cm3 | |
物理性能 | 收縮率 | 流動 | ASTMD955 | 0.50 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流動 | ASTMD955 | 0.70 | % |
硬度 | 洛氏硬度(R級) | ASTMD785 | 123 | ||
機械性能 | 抗張強度2(斷裂) | ASTMD638 | 73.5 | MPa | |
機械性能 | 伸長率2(斷裂) | ASTMD638 | 30 | % | |
機械性能 | 彎曲模量3 | ASTMD790 | 2700 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度3 | ASTMD790 | 98.1 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C,3.18mm | ASTMD256 | 49 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.18mm | ASTMD256 | 59 | J/m |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 165 | °C | |
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | HB |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料() NCF1010 BK