![]() |
特性級別 | 標準級||| |
牌號 | SE100X-701 |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(南沙) SE100X-701 |
廠家(產(chǎn)地) | 基礎(chǔ)創(chuàng)新墮料(南沙) |
用途級別 | 通用級||| |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) SE100X-701
生產(chǎn)企業(yè):基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙)
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.23 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率(24hr) | ASTMD570 | 0.060 | % | |
硬度 | 洛氏硬度(L計秤) | ASTMD785 | 106 | ||
機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTMD638 | 107 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 5.0 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 5720 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度(屈服) | ASTMD790 | 152 | MPa | |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -40°C | ASTMD256 | 96 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 110 | J/m |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 138 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 132 | °C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數(shù)-流動 | ASTMD696 | 2.5E-5 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 介電強度 | ASTMD149 | 24 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數(shù)(60Hz) | ASTMD150 | 3.15 | ||
電氣性能 | 耗散因數(shù)(60Hz) | ASTMD150 | 1.6E-3 | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-1 | |
可燃性 | UL阻燃等級 | 6.0mm | UL94 | V-0 |
PPO 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) SE100X-701