![]() |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 150(粉) |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP 茂名實(shí)華 150(粉) |
廠家(產(chǎn)地) | 茂名實(shí)華 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||板材級(jí)||| |
PP 茂名實(shí)華 150(粉)
生產(chǎn)企業(yè):茂名實(shí)華
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 用途:廣泛應(yīng)用于復(fù)合長(zhǎng)絲、短纖維和紡織品的制作。 | ||
備注說明 | 特性:有高的流動(dòng)性,窄的分子量分布,良好的加工性能,無(wú)毒無(wú)臭。 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格19.0-27.0|19.0-27.0|19.0-27.0 | g/10min | ||
密度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格910|910|910 | kg/m3 | |||
機(jī)械性能 | 撓曲模量 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥1000|≥1000|≥1000 | MPa | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥31.0|≥30.0|≥28.0 | MPa | |||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | ||
魚眼 | 0.8mm | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格0-4|4.1-8|8.1-16 | 個(gè)/1520cm2 | ||
魚眼 | 0.4mm | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格0-20|21-40|41-60 | 個(gè)/1520cm2 | ||
粉末灰分 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0.01|≤0.02|≤0.03 | % | |||
等規(guī)度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格96|96|96 | % | |||
清潔度(雜粒) | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≤0-5|≤6-10|≤11-20 | 個(gè)/kg | |||
白度 | 優(yōu)級(jí)|一級(jí)|合格≥65|≥60|≥55 |
PP 茂名實(shí)華 150(粉)