特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級||| |
牌號 | 1100N |
加工級別 | 注墮級|||唰出級|||吹墮級||| |
品名 | PP 寧夏神華 1100N |
廠家(產(chǎn)地) | 寧夏神華 |
用途級別 | 通用級|||板材級||| |
PP 寧夏神華 1100N
生產(chǎn)企業(yè):神華寧煤
規(guī)格用途
規(guī)格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
顆粒外觀 | 色拉 | ≤20 | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/kg |
黑粒 | 0 | SH/T 1541-2006 | 0 | 個/kg | |
大粒和小粒 | 報告 | SH/T 1541-2006 | 0.3 | g/kg | |
物理性能 | 熔體質(zhì)量流動速率 | 12.0±3.6 | GB/T 3682-2000 | 12.8 | g/10min |
等規(guī)指數(shù) | ≥95.0 | GB/T 2412-2008 | 98.5 | % | |
粒料灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | ≤500 | GB/T 9345.1-2008 | 253 | mg/kg | |
機(jī)械性能 | 拉伸屈服應(yīng)力 | ≥29 | GB/T 1040.2-2006 | 35.8 | MPa |
彎曲模量 | ≥1000 | GB/T 9341-2008 | 1280 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊 | ≥1.0 | GB/T 1043.1-2008 | 2.0 | kJ/m2 | |
熱性能 | 黃色指數(shù) | ≤4 | HG/T 3862-2006 | -1.6 | |
負(fù)荷變形溫度 | Tf 0.45 | GB/T 1634.2-2004 | 79.1 | ℃ | |
模塑收縮率 | SMP | GB/T 17037.4-2003 | 1.2 | % | |
SMn | 1.2 | % |
PP 寧夏神華 1100N