特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PC L-1250Z |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PC L-1250Z 日本帝人 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本帝人 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PC L-1250Z 日本帝人
生產(chǎn)企業(yè):日本帝人
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 1.機(jī)械零件、電器·電子元件、醫(yī)療·勞保用品、一般生產(chǎn)用品。 2.對(duì)透明性和耐熱性有要求的照明用具等 3.對(duì)耐低溫、高溫性能有要求的餐具、機(jī)械零件。 4.大型容器等的回轉(zhuǎn)熔塑成型品。 | ||
備注說明 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.20 | |||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 88 | % | ||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | |||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | |||
折射率 | ASTM D-542 | 1.585 | ||||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
拉伸強(qiáng)度 | 屈服點(diǎn) | ASTM D-638 | 62(630) | Mpa(kgf/cm2) | ||
斷裂點(diǎn) | ASTM D-638 | 80(820) | Mpa(kgf/cm2) | |||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256c | 880(90) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 77 | M標(biāo)度 | |||
拉伸率 | 屈服點(diǎn) | ASTM D-638 | 6 | |||
斷裂點(diǎn) | ASTM D-638 | 140 | ||||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | j/m(kgf·cm/cm) | ||
壓縮強(qiáng)度 | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 92(940) | Mpa(kgf/cm2) | |||
拉伸模量 | ASTM D-638 | 2120(21600) | Mpa(kgf/cm2) | |||
電氣性能 | 介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | ||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | |||
絕緣破壞強(qiáng)度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 3 | 1016Ω.cm | |||
介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | |||
介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | |||
耐導(dǎo)電徑跡性(CTI) | IEC 112 | 300 | V | |||
耐電弧性 | ASTM D-495 | 100 | sec | |||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |
垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||
熱性能 | 負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷1.813MPa(18.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 132 | °C | |
溫度指數(shù) | 電學(xué)式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | ||
非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | ||
線膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | ||
垂直方向 | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | |||
負(fù)荷撓曲溫度 | 負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 142 | °C |
PC L-1250Z 日本帝人