特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | PP H1615 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | PP H1615 韓國(guó)LC |
廠家(產(chǎn)地) | 韓國(guó)LC |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
PP H1615 韓國(guó)LC
生產(chǎn)企業(yè):韓國(guó)LC
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 耐高溫 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 熱水壺、取暖器、咖啡壺等家用電器 | ||
備注說(shuō)明 | 耐高溫、UL認(rèn)證 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 430 | kg/cm2 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 50 | % | ||
埃佐缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4 | kgcm/cm2 | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 23000 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 156 | ℃ | |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | 140 | ℃ |
PP H1615 韓國(guó)LC