特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | TPU 1209 |
加工級(jí)別 | 注墮級(jí)|||拉絲級(jí)|||唰出級(jí)|||吹墮級(jí)||| |
品名 | 德國(guó)科思創(chuàng) TPU 1209 德國(guó)拜耳 |
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) | 德國(guó)拜耳 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
德國(guó)科思創(chuàng) TPU 1209 德國(guó)拜耳
生產(chǎn)企業(yè):德國(guó)拜耳
規(guī)格用途
規(guī)格級(jí)別 | 其它 注塑 | 外觀(guān)顏色 | |
該料用途 | 導(dǎo)管和醫(yī)療導(dǎo)管氣球、特種油管和概要文件,連接器和應(yīng)用程序 | ||
備注說(shuō)明 | 具有很好的水解,良好的低 溫度靈活性、彈性和沖擊強(qiáng)度, 高透濕率,可塑劑 |
技術(shù)參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.07 | ||
邵氏硬度 | ASTM D2240 | 70 | |||
耐磨性 | ASTM D3489 | 7 | mg | ||
韌性 | ASTM D2632 | 68 | % | ||
成型收縮率 | 流向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | |
錯(cuò)流方向 | ASTM D955 | 0.008 | mm/mm | ||
機(jī)械性能 | 抗張強(qiáng)度 | ASTM D412 | 25.5 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 | 100% | ASTM D412 | 3.4 | MPa | |
300% | ASTM D412 | 5.2 | MPa | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D412 | 770 | % | ||
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | 60.5 | kN/m | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 18.6 | MPa | |
-30℃ | ASTM D790 | 106.9 | MPa | ||
壓縮*變形 | 22hrs,70℃ | ASTM D395B | 30 | % | |
22hrs,23℃ | ASTM D395B | 11 | % | ||
熱性能 | ?;瘻囟?/td> | -57 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 75 | ℃ |
德國(guó)科思創(chuàng) TPU 1209 德國(guó)拜耳