品牌 | * |
貨號(hào) | HTA 108 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | HTA 108 |
型號(hào) | HTA 108 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進(jìn)口 | 是 |
* HDPE HTA 108 HDPE
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 薄膜用 | ||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ASTM D-1238 | 0.7 | g/10min | ||
熔體流動(dòng)速率 | 190℃,21.6kg | ASTM D-1238 | 46 | g/10min | ||
密度 | **法 | 0.961 | g/cm3 | |||
機(jī)械性能 | 斷裂拉伸強(qiáng)度 | 縱向 | ASTM D-882 | 67 | MPa | |
橫向 | ASTM D-882 | 37 | MPa | |||
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱向 | ASTM D-882 | 490 | % | ||
橫向 | ASTM D-882 | 3 | % | |||
1%正割模量 | 縱向 | ASTM D-882 | 1250 | MPa | ||
橫向 | ASTM D-882 | 1700 | MPa | |||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | F50 | ASTM D-1709A | <20 | g | ||
埃爾曼多夫撕裂強(qiáng)度 | 縱向 | ASTM D-1922 | 10 | g | ||
橫向 | ASTM D-1922 | 800 | g | |||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ASTM D-1525 | 129 | ℃ |
* HDPE HTA 108 HDPE